Auf dem Dashboard erhalten Sie einen Überblick der wichtigsten Kennzahlen der Preisoptimierung. Hier können Sie sehen, wie sich Ihr Sortiment auf dem entsprechenden Marktplatz entwickelt. Den direkten Zugriff auf die detaillierten Informationen erhalten Sie durch Klick auf die Titel und Datensätze. Unser Tipp: Schauen Sie sich das Kurzvideo zum Dashboard an.

BuyBox Anteil

Preisoptimierung - Heute

Typ Gesamt B2B
Preisänderungen 0 0
Artikel 0 0
Empfangene Preise 0 0
Nummer Name Artikel
Zeitbereich Umsatz MoY MoY% QoY QoY% YoY YoY%
2025 2.058,54 € -25.516,33 € -92,53 %
1. Quartal 166,26 € -650,71 € -79,65 %
Januar 127,56 € -142,14 € -52,70 %
Februar 7,84 € -106,56 € -93,15 %
März 30,86 € -402,01 € -92,87 %
2. Quartal 664,28 € -1.508,57 € -69,43 %
April 415,11 € -1.431,40 € -77,52 %
Mai 219,73 € 20,12 € 10,08 %
Juni 29,44 € -97,29 € -76,77 %
3. Quartal 488,31 € -134,32 € -21,57 %
Juli 271,46 € -105,97 € -28,08 %
August 196,82 € 95,09 € 93,47 %
September 20,03 € -123,44 € -86,04 %
4. Quartal 739,69 € -23.222,73 € -96,91 %
Oktober 591,75 € -7.745,27 € -92,90 %
November 147,94 € -15.428,30 € -99,05 %

SnapTrade by snapsoft.de | Impressum | Datenschutz