Sur le tableau de bord, vous obtenez un aperçu des principaux indicateurs de l'optimisation des prix. Vous pouvez y voir comment votre assortiment évolue sur la place de marché correspondante. Vous pouvez accéder directement aux informations détaillées en cliquant sur les titres et les enregistrements. Notre conseil: Regardez la courte vidéo sur le tableau de bord.
| Numéro | Nom | Article | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 999 | BuyBox-MAX | 3 | |||||||
| 2 | Aggressiv | 1 |
| Marchand | Évaluations | Article | Boîte d'achat | |
|---|---|---|---|---|
| SnapSoft | 4 | 1 | ||
| Bambilino | 1684 (100%) | 1 | 1 | |
| spielfigurenportal | 1318 (97%) | 1 | 1 | |
| Amazon DE | 1 | 1 | ||
| Priz24 | 15617 (78%) | 1 | 0 | |
| Kiids_GmbH | 1929 (97%) | 1 | 0 |
| État / Expédition | Quantité |
|---|---|
| Total | 4 |
| Nouveau / Expédition propre | 4 |
Anomalies
| Article | Description | % |
|---|---|---|
| 3 | sans plage de prix valide | 75 |
| 1 | au prix minimum | 25 |
| 4 | pas de BuyBox sur l'offre | 100 |
| Plage horaire | Chiffre d'affaires | MoY | MoY% | QoY | QoY% | YoY | YoY% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 238,41 € | -1 645,53 € | -87,35 % | ||||
| 1. Trimestre | 132,34 € | -344,86 € | -72,27 % | ||||
| Janvier | 48,49 € | -98,42 € | -66,99 % | ||||
| Mars | 83,85 € | -93,21 € | -52,64 % | ||||
| 2. Trimestre | 97,13 € | -543,07 € | -84,83 % | ||||
| Avril | 18,95 € | -51,58 € | -73,13 % | ||||
| Mai | 78,18 € | -224,02 € | -74,13 % | ||||
| 3. Trimestre | 8,94 € | -358,66 € | -97,57 % | ||||
| Septembre | 8,94 € |
SnapTrade by snapsoft.de | Mentions légales | Protection des données
SnapSoft - GERMANY
ShopSPY-Demo - www.snapsoft.de