Sur le tableau de bord, vous obtenez un aperçu des principaux indicateurs de l'optimisation des prix. Vous pouvez y voir comment votre assortiment évolue sur la place de marché correspondante. Vous pouvez accéder directement aux informations détaillées en cliquant sur les titres et les enregistrements. Notre conseil: Regardez la courte vidéo sur le tableau de bord.
| Numéro | Nom | Article |
|---|
| Marchand | Évaluations | Article | Boîte d'achat |
|---|
| État / Expédition | Quantité |
|---|---|
| Total | 3 |
| Nouveau / Expédition propre | 3 |
Anomalies
| Article | Description | % |
|---|---|---|
| 2 | sans plage de prix valide | 66 |
| 3 | pas de BuyBox sur l'offre | 100 |
| UGS | FBA | Titre | Meilleur état | Ventes | Chiffre d'affaires | Gain | Ø Gain |
|---|
SnapTrade by snapsoft.de | Mentions légales | Protection des données
SnapSoft - GERMANY
ShopSPY-Demo - www.snapsoft.de