Il cruscotto offre una panoramica delle cifre chiave più importanti per l'ottimizzazione dei prezzi. Qui potete vedere come si sta sviluppando la vostra gamma di prodotti sul mercato di riferimento. È possibile accedere a informazioni dettagliate direttamente facendo clic sui titoli e sui record di dati. Il nostro consiglio: Guardate il breve video sul cruscotto.
| Numero | Nome | Articolo |
|---|
| Stato / Spedizione | Numero |
|---|---|
| Totale | 6 |
| Nuovo / Spedizione Autonoma | 6 |
Anomalie
| Articolo | Descrizione | % |
|---|---|---|
| 4 | senza intervallo di prezzi valido | 66 |
| 6 | Nessun BuyBox in offerta | 100 |
| SKU | FBA | Titolo | Migliore | Vendite | Fatturato | Guadagno | Ø Guadagno |
|---|
SnapTrade by snapsoft.de | Impressum | Protezione dei dati
SnapSoft - GERMANY
ShopSPY-Demo - www.snapsoft.de